Vácuo
Descrição: Bomba de vácuo de três raízes de lóbulo de alta pressão negativa 1) Durante a operação, o vácuo final chega
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Manutenção | Bom serviço pós-venda |
Certificado | GV |
Suporte personalizado | OEM, ODM, Obm |
Aplicativo | Tratamento de Esgotos e Águas Residuais |
Vantagem | Alta pressão, baixo ruído, economia de energia |
Pacote de Transporte | Exportar caixa de madeira |
Especificação | Modelos padrão e personalizados |
Marca comercial | NÓS SOMOS |
Origem | China |
Código HS | 8414599010 |
Capacidade de produção | 10.000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição:Bomba de vácuo de três raízes de alta pressão negativa
1) Durante a operação, o vácuo final chega a 50%.
2) A faixa teórica de deslocamento é de 1000-10500m3/h.
3) Pode ser usado para transportar gases industriais e vapor.
4) Sem peças de fricção deslizantes, reduzindo o desgaste.
5) Proteção ambiental e operação segura
6) Nenhuma névoa de óleo no escapamento.
7)Pode atender aos requisitos à prova de explosão do padrão ATEX.
Estrutura principal
Modelo | Diâmetro (mm) | Faixa de pressão Pressão de vácuo (Kpa) | Faixa de fluxo de ar (M3/min) |
5006 | DN100 | -10 ~ - 50 Kpa | 2,12 ~ 13,64 |
6008 | DN125 | -10 ~ - 50 Kpa | 3,86 ~ 21,75 |
7011 | DN150 | -10 ~ - 50 Kpa | 9,56~33,20 |
8016 | DN200 | -10 ~ - 50 Kpa | 12,80~49,65 |
Materiais das peças principais do soprador
Invólucro | Ferro fundido HT 200 |
Rotor (impulsor e eixo) | QT 500 |
Engrenagem | 20CrMnTi |
Consequência | NSK japonês |
Selo de óleo | EUA CR |
Tanque de óleo | Tanques duplos de óleo, local limpo |
Centro de usinagem CNC do impulsor